2023-07-17 16:52:29 | 一一教育网
1、2022年长沙理工大学在云南文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为5206;
2、2022年长沙理工大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为32671;
3、2022年长沙理工大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为9039;
4、2022年长沙理工大学在湖南历史的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为7494;
5、2022年长沙理工大学在新疆文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为2198;一一教育网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 15416 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59476 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 长沙理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 长沙理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114551 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76801 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18186 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19233 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
2022 | 长沙理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考 填报志愿 时,长沙 理工 大学城南学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 长沙理工大学城南学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 湖南 有4所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 中南大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 湖南 师范 大学 |
4 | 国防科技大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 中南大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 国防科技大学 |
长沙理工大学城南学院是几本-是985还是211学校?长沙理工大学城南学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长沙理工大学城南学院是公办还是民办?是985还是211院校?长沙理工大学城南学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长沙理工大学城南学院相关问题的答案。 一、长沙理工大学城南学院是几本?长沙理工大学城南学院是二本大学。根据长沙理工大学城南学院2022年在全国各省的
长沙师范学院是几本-是985还是211学校?长沙师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长沙师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?长沙师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长沙师范学院相关问题的答案。 一、长沙师范学院是几本?长沙师范学院是二本大学。根据长沙师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:长沙师范学院在山西、黑龙江、四川、安徽、河南、甘肃
长沙卫生职业学院是211还是985大学? 长沙卫生职业学院不是211大学,也不是985大学。长沙卫生职业学院是一所学历层次为专科(高职)、医药类、公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1958年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市湖南省长沙市学历层次专科(高职)长沙卫生职业学院学校简介长沙卫生职业学院是长沙市人民政府举办的全日制公办专科级普通高
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省
长沙电力职业技术学院2023年招生录取分数线 序列号省份人文科学节线省控制线(第一次)(第一次)八分三百零四八分一百七十五个二山西一个一百五十美元306一百五十美元268三2广东344362344362三四江西八分274八分四346五山东(省)一百七363五一百七324六湖北省二百两百六十三个二百242七湖南二百七368二百326八广东八215398205284九海南2804782
2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线 2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线公布 长沙航空职业技术学院长期以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,对接产业、产教融合、校企合作、协同创新,着力打造军队和航空特色品牌,下面是小编为大家整理的2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023长沙航空职业技术学院单招录取分数线(一)录取控制线1.普通专业类别普
长春工业大学是几本-是985还是211学校?长春工业大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春工业大学是公办还是民办?是985还是211院校?长春工业大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春工业大学相关问题的答案。 一、长春工业大学是几本?长春工业大学是一本大学。根据长春工业大学2022年在全国各省的招生批次可知:长春工业大学在青海仍然是实行本科一批次招生;长春工
长春工程学院是985还是211一、长春工程学院是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,长春工程学院既不是985大学,也不是211大学。 长春工程学院位于吉林省长春市,是一所理工类的公立本科大学,隶属于吉林省。它不是985大学也不是211大学,是卓越工程师大学。 二、长春工程学院厉害吗?排名全国第几位? 长春工程学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10