2023-07-17 12:57:39 | 一一教育网
1、2022年西安邮电大学在海南综合的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为6999;
2、2022年西安邮电大学在海南综合的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为9685;
3、2022年西安邮电大学在广东历史的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为23105;
4、2022年西安邮电大学在广西文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为13241;
5、2022年西安邮电大学在新疆文科的最低录取分数线为341分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 |
2022 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 西安邮电大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
2022 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 西安邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 67365 |
2022 | 西安邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
2022 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 575 | 5601 |
2022 | 西安邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 西安邮电大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 |
2022 | 西安邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6221 |
2022 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19472 |
2022 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 52946 |
2022 | 西安邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28775 |
2022 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42880 |
2022 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 |
2022 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 西安邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 西安邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33747 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 西安邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 15937 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59099 |
2022 | 西安邮电大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 549 | 51857 |
2022 | 西安邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9009 |
2022 | 西安邮电大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 548 | 7048 |
2022 | 西安邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
2022 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 西安邮电大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 10024 |
2022 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 |
2022 | 西安邮电大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11129 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 西安邮电大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 534 | 7738 |
2022 | 西安邮电大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 |
2022 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 |
2022 | 西安邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23105 |
2022 | 西安邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 15010 |
2022 | 西安邮电大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 39870 |
2022 | 西安邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16453 |
2022 | 西安邮电大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 |
2022 | 西安邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
2022 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123155 |
2022 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 26766 |
2022 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134818 |
2022 | 西安邮电大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 502 | 32745 |
2022 | 西安邮电大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 35321 |
2022 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 西安邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 17260 |
2022 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
2022 | 西安邮电大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 |
2022 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 12141 |
2022 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 |
2022 | 西安邮电大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 487 | 38015 |
2022 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 |
2022 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 |
2022 | 西安邮电大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
2022 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 468 | 24958 |
2022 | 西安邮电大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 466 | 20567 |
2022 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 28241 |
2022 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 454 | 83089 |
2022 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 |
2022 | 西安邮电大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 |
2022 | 西安邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3568 |
2022 | 西安邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 |
2022 | 西安邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 14446 |
2022 | 西安邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | - |
2022 | 西安邮电大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 326 | 63941 |
2022 | 西安邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 307 | - |
2022 | 西安邮电大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 301 | 86697 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考 填报志愿 时,西安邮电大学是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 西安邮电大学不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 陕西 有8所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 西北大学 |
5 | 长安大学 |
6 | 陕西 师范 大学 |
7 | 西北 农林 科技大学 |
8 | 第四军医大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西北农林科技大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
安徽邮电职业技术学院是211还是985的名校? 安徽邮电职业技术学院不是211名校,也不是985名校。安徽邮电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1948年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市安徽省合肥市学历层次专科(高职)安徽邮电职业技术学院学校简介安徽邮电职业技术学院于2004年经安徽省人民政府批
重庆通信学院录取分数线2023重庆邮电大学移通学院分数线 重庆传媒学院录取分数线2021,全国各大高校录取即将开始。重庆传媒学院的录取分数线会是多少?接下来,我们来看看&ldquo重庆邮电大学移动学院分数线&rdquo的细节。重庆传媒学院录取线2021重庆邮电大学移动通信学院分数线省份代码普通本科专科招生批次文科/历史类理科/物理类招生批次文科/历史类理科/物理类天津0192本科B
北京邮电大学是几本-是985还是211学校?北京邮电大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?北京邮电大学是公办还是民办?是985还是211院校?北京邮电大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与北京邮电大学相关问题的答案。一、北京邮电大学是几本?北京邮电大学是一本大学。根据北京邮电大学2022年在全国各省的招生批次可知:北京邮电大学在江西、四川、内蒙古、青海、贵州、宁夏、河
南京邮电大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京邮电大学近三年的录取分数线和排名?本文将赠送南京邮电大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解南京邮电大学近几年的文理分科招生调剂情况,以及新高考省份的首选物理和历史。本文包含南京邮电大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、南京邮电
重庆通信学院录取分数线2023重庆邮电大学移通学院分数线 重庆传媒学院录取分数线2021,全国各大高校录取即将开始。重庆传媒学院的录取分数线会是多少?接下来,我们来看看&ldquo重庆邮电大学移动学院分数线&rdquo的细节。重庆传媒学院录取线2021重庆邮电大学移动通信学院分数线省份代码普通本科专科招生批次文科/历史类理科/物理类招生批次文科/历史类理科/物理类天津0192本科B
南京邮电大学通达学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南京邮电大学通达学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京邮电大学通达学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被南京邮电大学通达学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考南京邮电大学通达学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京邮电大学
西安电子科技大学在贵州录取分数线2023 西安电子科技大学是以信息电子为主,工、理、管、文协调发展的全国重点大学。它直属教育部,是一所国家&ldquo优势学科创新平台&rdquo项目和&ldquo211工程&rdquo项目中的重点大学之一,以下是边肖整理的西安电子科技大学贵州2022录取分数线。欢迎阅读参考。一、西安电子科技大学在贵州的录取分数线及排名(近三年)1.科学2021年贵
广东邮电职业技术学院是211还是985? 广东邮电职业技术学院不是211学院,也不是985学院。广东邮电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1949年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市广东省广州市天河区学历层次专科(高职)广东邮电职业技术学院学校简介广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于19
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10