2023-07-12 01:23:13 | 一一教育网
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science and Technology)位于南京江北新区,是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建。
学校始建于1960年,应新中国国家战略和国民经济建设需求而生,隶属中央(军委)气象局,前身为南京大学气象学院,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局的多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。
1、2022年南京信息工程大学在安徽理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为21470;
2、2022年南京信息工程大学在河南文科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6099;
3、2022年南京信息工程大学在辽宁历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为3952;
4、2022年南京信息工程大学在江苏物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为55049;
5、2022年南京信息工程大学在上海综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为16074;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 南京信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53245 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33524 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4108 |
2022 | 南京信息工程大学(定向专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 11540 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21470 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 4903 |
2022 | 南京信息工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32538 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43724 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5758 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14241 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4930 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7316 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32325 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48247 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5124 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6781 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 13650 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 南京信息工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 13066 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 14229 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13310 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 532 | 9258 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 4859 |
2022 | 南京信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16457 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 5268 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 1794 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39723 |
2022 | 南京信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
成都信息工程大学是985还是211一、成都信息工程大学是985还是211大学? 根据教育部全国985和211大学名单可知,成都信息工程大学既不是985大学,也不是211大学。 成都信息工程大学位于四川省成都市,是一所理工类的公立本科大学,隶属于四川省。它不是985大学也不是211大学,是省重点、卓越工程师大学。 二、成都信息工程大学厉害吗?排名全国第几位? 成都信息工程大学是一所非常厉害的大
泉州信息工程学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?泉州信息工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上泉州信息工程学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被泉州信息工程学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考泉州信息工程学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的泉州信息工程学院2022年招录数
安徽文达信息工程学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?安徽文达信息工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽文达信息工程学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被安徽文达信息工程学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考安徽文达信息工程学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的安徽文达信息
哈尔滨信息工程学院是几本-是985还是211学校?哈尔滨信息工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?哈尔滨信息工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?哈尔滨信息工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与哈尔滨信息工程学院相关问题的答案。 一、哈尔滨信息工程学院是几本?哈尔滨信息工程学院是二本大学。根据哈尔滨信息工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:哈
安徽文达信息工程学院是几本-是985还是211学校?安徽文达信息工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?安徽文达信息工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?安徽文达信息工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与安徽文达信息工程学院相关问题的答案。 一、安徽文达信息工程学院是几本?安徽文达信息工程学院是二本大学。根据安徽文达信息工程学院2022年在全国各省的
郑州信息工程职业学院是211还是985名校? 郑州信息工程职业学院不是211名校,也不是985名校。郑州信息工程职业学院是一所学历层次为专科(高职)、理工科、民办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1989年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市河南省郑州市学历层次专科(高职)郑州信息工程职业学院学校简介郑州信息工程职业学院(简称“郑信”)创建于1
南京信息职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考南京信息职业技术学院要多少分录取?南京信息职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的双高院校B档、优质专科高职、国家骨干高职高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京信息职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南京信息职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京信息职业技术学院录取”等问题的答
南京工程学院录取分数线2022是多少分?2023高考南京工程学院要多少分录取?南京工程学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的卓越工程师、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京工程学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南京工程学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京工程学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南京工程学院在全国各省市的最低录取分数线
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10