2023-06-28 14:20:19 | 一一教育网
浙江本科大学开设专科的学校有湖州师范学院、绍兴文理学院、嘉兴学院、丽水学院、浙江水利水电学院等,绍兴文理学院专科专业有大数据与会计、酒店管理与数字化运营、艺术设计;嘉兴学院专科专业有大数据与会计、服装与服饰设计、商务英语。
绍兴文理学院专科专业
类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
教育类(专) | 学前教育(师范) |
语言类(专) | 商务英语 |
嘉兴学院专科专业
类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
应用日语 |
一个是根据自己喜欢的专业选学校,一个是根据学校的情况选专业。读高职和读本科一样,不要因为自己要上高职就随便选一个专业,对自己以后发展不利。自己喜欢哪个专业就不用说了,根据自己的成绩选择一个好的学校就行了。
浙江财经大学优势专业由浙江财经大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.9(407人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.8(341人推荐)
3、财政学 推荐指数: 4.7(236人推荐)
4、税收学 推荐指数: 4.8(227人推荐)
5、财务管理 推荐指数: 4.8(225人推荐)
7、审计学 推荐指数: 4.8(113人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(91人推荐)
9、金融工程 推荐指数: 4.7(66人推荐)
10、法学 推荐指数: 4.3(54人推荐)
11、英语 推荐指数: 4.2(48人推荐)
12、统计学 推荐指数: 4.9(42人推荐)
13、资产评估 推荐指数: 4.9(41人推荐)
浙江财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2020 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2020 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用统计学 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
物流管理 | 2020 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
资产评估 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江农林大学暨阳学院特色专业浙江农林大学暨阳学院优势专业 高考填报志愿时,浙江农林大学暨阳学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据浙江农林大学暨阳学院官网发布的信息可知,浙江农林大学暨阳学院3个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考: 1、2019年度省级一流本科专业建设点名单 序号 专业名称 专业代码 1 机械设计制造及其自
浙江理工大学召开校办产业党风廉政建设专题会议 11月16日上午,浙江理工大学校办产业党风廉政建设专题会议在后勤大楼W220召开。校纪委书记孙旭东,党委组织部,纪委办、监察处,科学技术研究院负责人,各地方研究院有限公司负责人及党员,其他校办产业代表,科研院代表,资产经营有限责任公司全体员工等参加会议。会议由产业直属党支部书记、资产经营有限责任公司总经理卓飞达主持。浙江工商大学杭州商学院优势专
浙江工商大学特色专业浙江工商大学优势专业 浙江省重中之重一级学科(1个):食品科学与工程 浙江省人文社会科学重点研究基地一级学科(4个):统计学、工商管理、应用经济学、法学 浙江省高校重点学科(8个):信息与通信工程、环境科学与工程、城乡规划学、行政管理、比较文学与世界文学、英语语言文学、计算数学、计算机应用技术 浙江省一流学科一级学科(13个):统计学、工商管理
浙江理工大学特色专业浙江理工大学优势专业 浙江省重点建设学科 ESI国际学科排名全球前1%的学科:工程学、材料科学、化学
浙江农林大学特色专业浙江农林大学优势专业 国家级特色专业:木材科学与工程、园艺、林学、园林 浙江省重点建设学科 国家林业和草原局重点学科:林木遗传育种、农业资源与环境学科、林学 国家林业和草原局重点(培育)学科:植物学、环境与资源保护法、林业经济管理学科 省“重中之重”学科:林学(一级学科)、木材科学与技术(二级学科) 省级重点学科:风景园林学(一级学科
浙江师范大学特色专业浙江师范大学优势专业 省重中之重学科:化学、计算机科学与技术、生物学 省级重点学科:美学、社会学、发展与教育心理学、马克思主义理论、区域经济学、非洲研究、地理环境与污染控制、理论物理、凝聚态物理、图与网络优化、数学、生态学、光学工程、机械电子工程、应用化学
浙江海洋大学东海科学技术学院最好的专业是什么、特色优势专业 1、浙江海洋大学东海科学技术学院最好的8大专业(推荐人数从高到低排名) 浙江省新兴特色专业(3个):物联网工程、机械设计制造及其自动化、资源与环境经济学 省重点建设教材(4门):液压和气压传动与控制、企业管理、土力学、海洋产业经济学
浙江树人学院特色专业浙江树人学院优势专业 高考填报志愿为大家整理的浙江树人学院重点学科和重点专业名单 据2019年2月学校官网显示,学校建有8个省级重点学科:国际经济与贸易、应用经济学(一级学科)、高等教育学、设计艺术学、计算机应用技术、应用化学、结构工程、环境科学与工程。 国家特色专业:国际经济与贸易 省优势专业:国际经济与贸易 省级实验教学示范中心:计算机教学实
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10